Sazebník - Life karta
V Sazebníku se sami přesvědčte, jak výhodně můžete získat Vaše peníze. Zároveň zde můžete postoupit přímo k podání online žádosti
Sazebník - platný od 1. ledna 2011
| Typ karty | Citi Classic | ||
|---|---|---|---|
| Poplatek za vedení karty | zdarma | ||
| Celková výše spotřebitelského úvěru | Kreditní limit | Kč | 30 000 |
| Související náklady | Poplatek za vedení Karty | Kč měsíčně | 0 |
| Výše nákladů na používání platebního prostředku | Poplatek za Platby u obchodníků | Kč | 0 |
| Výpůjční úroková sazba | % p.a. | 23,99% | |
| Splátky a případně způsob rozdělení splátek | Výše splátky (včetně úroků, bez poplatků) | Kč | 2836,6 |
| Počet splátek | počet | 12 | |
| Četnost splátek | četnost | měsíčně | |
| Celková částka, kterou je třeba zaplatit | Součet všech splátek (včetně úroků a poplatků) | Kč | 34040 |
| Roční procentní sazba nákladů (RPSN) | % p.a. | 26,81% | |
| Uvedené parametry karty jsou stanoveny na základě následujícího modelového příkladu: | |||
| Čerpání úvěru: | okamžitě v plné výši kreditního limitu, tj. 30 000 Kč | ||
| Forma čerpání úvěru: | platbou u obchodníka | ||
| Doba trvání úvěru: | 1 rok | ||
| Způsob splácení: | 12 pravidelných měsíčních splátek jistiny | ||
| Měsíční poplatek: | účtován zvlášť měsíčně | ||
| Celková částka, kterou je třeba zaplatit: | součet měsíčních splátek a všech poplatků | ||
| U jiných forem čerpání se RPSN a další parametry mohou lišit. | |||
| Uvedený reprezentativní příklad je vypočítán v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Vzhledem k obecnému principu fungování kreditních karet, který se od předpokladů zákona liší (zejména způsob výpočtu výše Minimální splátky), mohou být skutečné výše splátek a další uvedené hodnoty jiné. | |||
| Zřízení | |
|---|---|
| 1. Vyřízení žádosti a vydání unikátní zabezpečené karty | Zdarma |
| Vedení | |
| 1. Roční poplatek | 600 Kč |
| Úroková sazba | |
| 1. Při úplném splacení kreditní půjčky do data uvedeném na měsíčním výpise (až 55 dní) | 0 % = Bez úroků! |
| 2. Při částečných splátkách | |
| a) Platby za zboží a služby | 23,99 % / ročně |
| b) Výběry hotovosti | 29,99 % / ročně |
| c) Programy splátek * | Od 9,9 % do 21,9 % / ročně |
| * Úroková sazba bude individuálně dohodnuta s klientem a bude uvedena na výpise z kartového účtu klienta. | |
| Výběr hotovosti a platby u obchodníků | |
| 1. Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu | 3,5 %, min. 89 Kč * |
| 2. Platba u obchodníka | Zdarma |
| * 3,5 % z vybírané částky nebo 89 Kč (větší z obou částek) + úrok 29,99% p.a. počítaný od data zaúčtování transakce. | |
| Minimální splátka | |
| 1. Splátka aktuálního zůstatku | 3,2 %, min. 200 Kč * / měsíčně |
| * 3,2 % z aktuálního zůstatku a všechny úroky za poslední období, případně další poplatky či platby v souladu s Obchodními podmínkami; nebo 200 Kč (větší z obou částek). | |
| Všeobecné poplatky | |
| 1. Blokace karty (např. při ztrátě nebo odcizení karty) | Zdarma |
| 2. Smluvní pokuta za nedodržení data splatnosti | 590 Kč / měsíčně |
| 3. Smluvní pokuta za překročení limitu | 550 Kč / měsíčně |
| 4. Poplatek za opětovné vydání karty | Standardně: Zdarma |
| Expresně (volitelně na žádost klienta): 2500 Kč | |
| 5. Detailní měsíční výpis | Zdarma |
| 6. Poplatek za splátku kreditní karty na pokladně | 89 Kč |
Reprezentativní příklad najdete zde
Kompletní Sazebník najdete na www.citibank.cz v sekci Sazebník.
Sazebník - CLASSIC karta
V Sazebníku se sami přesvědčte, jak výhodně můžete získat Vaše peníze. Zároveň zde můžete postoupit přímo k podání online žádosti
Sazebník - platný od 1. ledna 2011
| Typ karty | Citi Classic | ||
|---|---|---|---|
| Poplatek za vedení karty | zdarma | ||
| Celková výše spotřebitelského úvěru | Kreditní limit | Kč | 30 000 |
| Související náklady | Poplatek za vedení Karty | Kč měsíčně | 0 |
| Výše nákladů na používání platebního prostředku | Poplatek za Platby u obchodníků | Kč | 0 |
| Výpůjční úroková sazba | % p.a. | 23,99% | |
| Splátky a případně způsob rozdělení splátek | Výše splátky (včetně úroků, bez poplatků) | Kč | 2836,6 |
| Počet splátek | počet | 12 | |
| Četnost splátek | četnost | měsíčně | |
| Celková částka, kterou je třeba zaplatit | Součet všech splátek (včetně úroků a poplatků) | Kč | 34040 |
| Roční procentní sazba nákladů (RPSN) | % p.a. | 26,81% | |
| Uvedené parametry karty jsou stanoveny na základě následujícího modelového příkladu: | |||
| Čerpání úvěru: | okamžitě v plné výši kreditního limitu, tj. 30 000 Kč | ||
| Forma čerpání úvěru: | platbou u obchodníka | ||
| Doba trvání úvěru: | 1 rok | ||
| Způsob splácení: | 12 pravidelných měsíčních splátek jistiny | ||
| Měsíční poplatek: | účtován zvlášť měsíčně | ||
| Celková částka, kterou je třeba zaplatit: | součet měsíčních splátek a všech poplatků | ||
| U jiných forem čerpání se RPSN a další parametry mohou lišit. | |||
| Uvedený reprezentativní příklad je vypočítán v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Vzhledem k obecnému principu fungování kreditních karet, který se od předpokladů zákona liší (zejména způsob výpočtu výše Minimální splátky), mohou být skutečné výše splátek a další uvedené hodnoty jiné. | |||
| Zřízení | |
|---|---|
| 1. Vyřízení žádosti a vydání unikátní zabezpečené karty | Zdarma |
| Vedení | |
| 1. Roční poplatek | Zdarma |
| Úroková sazba | |
| 1. Při úplném splacení kreditní půjčky do data uvedeném na měsíčním výpise (až 55 dní) | 0 % = Bez úroků! |
| 2. Při částečných splátkách | |
| a) Platby za zboží a služby | 23,99 % / ročně |
| b) Výběry hotovosti | 29,99 % / ročně |
| c) Programy splátek * | Od 9,9 % do 21,9 % / ročně |
| * Úroková sazba bude individuálně dohodnuta s klientem a bude uvedena na výpise z kartového účtu klienta. | |
| Výběr hotovosti a platby u obchodníků | |
| 1. Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu | 3,5 %, min. 89 Kč * |
| 2. Platba u obchodníka | Zdarma |
| * 3,5 % z vybírané částky nebo 89 Kč (větší z obou částek) + úrok 29,99% p.a. počítaný od data zaúčtování transakce. | |
| Minimální splátka | |
| 1. Splátka aktuálního zůstatku | 3,2 %, min. 200 Kč * / měsíčně |
| * 3,2 % z aktuálního zůstatku a všechny úroky za poslední období, případně další poplatky či platby v souladu s Obchodními podmínkami; nebo 200 Kč (větší z obou částek). | |
| Všeobecné poplatky | |
| 1. Blokace karty (např. při ztrátě nebo odcizení karty) | Zdarma |
| 2. Smluvní pokuta za nedodržení data splatnosti | 590 Kč / měsíčně |
| 3. Smluvní pokuta za překročení limitu | 550 Kč / měsíčně |
| 4. Poplatek za opětovné vydání karty | Standardně: Zdarma |
| Expresně (volitelně na žádost klienta): 2500 Kč | |
| 5. Detailní měsíční výpis | Zdarma |
| 6. Poplatek za splátku kreditní karty na pokladně | 89 Kč |
Reprezentativní příklad najdete zde
Kompletní Sazebník najdete na www.citibank.cz v sekci Sazebník.